SERVICIOS | PUERTO | TARIFA | MONEDA | UNIDAD | MODALIDAD | TIEMPO ATENCIÓN |
DESCONSOLIDACION ** | 300 | USD | METRO_CÚBICO | SERVICIOS_DE_CARGA_LCL | 3-4 días | |
EMISION BL ** | 40 | USD | BL_HIJO | SERVICIOS_DE_CARGA_LCL | 3-4 días | |
GASTO ADMINISTRATIVO ** | 50 | USD | BL_HIJO | SERVICIOS_DE_CARGA_LCL | 3-4 días | |
HANDLING ** | 180 | USD | BL_HIJO | SERVICIOS_DE_CARGA_LCL | 3-4 días | |
VISTO BUENO ** | 400 | USD | BL_HIJO | SERVICIOS_DE_CARGA_LCL | 3-4 días | |
COLLECTION FEE ** | 85 | USD | BL_HIJO | SERVICIOS_DE_CARGA_LCL | 3-4 días | |
TRASMISIÓN DE ADUANAS ** | 80 | USD | BL_HIJO | SERVICIOS_DE_CARGA_LCL | 3-4 días | |
AFORO FISICO ** | 100 | USD | BL_HIJO | SERVICIOS_DE_CARGA_LCL | 3-4 días | |
SAC ** | 100 | USD | BL_HIJO | SERVICIOS_DE_CARGA_LCL | 3-4 días | |
DESCONSOLIDACION ** | 300 | USD | METRO_CÚBICO | SERVICIOS_DE_CARGA_FCL | 3-4 días | |
EMISION BL ** | 35 | USD | BL_HIJO | SERVICIOS_DE_CARGA_FCL | 3-4 días | |
GASTO ADMINISTRATIVO ** | 60 | USD | BL_HIJO | SERVICIOS_DE_CARGA_FCL | 3-4 días | |
GASTO OPERATIVO ** | 180 | USD | CONTENEDOR | SERVICIOS_DE_CARGA_FCL | 3-4 días | |
HANDLING ** | 180 | USD | BL_HIJO | SERVICIOS_DE_CARGA_FCL | 3-4 días | |
VISTO BUENO ** | 400 | USD | CONTENEDOR | SERVICIOS_DE_CARGA_FCL | 3-4 días | |
THC ** | 120 | USD | CONTENEDOR | SERVICIOS_DE_CARGA_FCL | 3-4 días | |
COLLECTION FEE ** | 85 | USD | CONTENEDOR | SERVICIOS_DE_CARGA_FCL | 3-4 días | |
GATE IN ** | 400 | USD | CONTENEDOR | SERVICIOS_DE_CARGA_FCL | 3-4 días | |
GATE OUT ** | 450 | USD | CONTENEDOR | SERVICIOS_DE_CARGA_FCL | 3-4 días | |
TRASMISIÓN DE ADUANAS ** | 80 | USD | BL_HIJO | SERVICIOS_DE_CARGA_FCL | 3-4 días | |
AFORO FISICO ** | 100 | USD | BL_HIJO | SERVICIOS_DE_CARGA_FCL | 3-4 días | |
PRECINTO ** | 50 | USD | CONTENEDOR | SERVICIOS_DE_CARGA_FCL | 3-4 días | |
BL_HOUSE_LCL | NBO | 375 | USD | METRO_CÚBICO | SERVICIOS_DE_CARGA_LCL | 3-4 días |
BL_HOUSE_LCL | QIN | 375 | USD | METRO_CÚBICO | SERVICIOS_DE_CARGA_LCL | 3-4 días |
BL_HOUSE_LCL | SGH | 375 | USD | METRO_CÚBICO | SERVICIOS_DE_CARGA_LCL | 3-4 días |
BL_HOUSE_LCL | SNZ | 375 | USD | METRO_CÚBICO | SERVICIOS_DE_CARGA_LCL | 3-4 días |
BL_HOUSE_LCL | XAM | 375 | USD | METRO_CÚBICO | SERVICIOS_DE_CARGA_LCL | 3-4 días |
BL_HOUSE_LCL | XGA | 375 | USD | METRO_CÚBICO | SERVICIOS_DE_CARGA_LCL | 3-4 días |
BL_HOUSE_LCL | YTN | 375 | USD | METRO_CÚBICO | SERVICIOS_DE_CARGA_LCL | 3-4 días |
BL_HOUSE_LCL | SHK | 375 | USD | METRO_CÚBICO | SERVICIOS_DE_CARGA_LCL | 3-4 días |
BL_HOUSE_LCL | HKG | 375 | USD | METRO_CÚBICO | SERVICIOS_DE_CARGA_LCL | 3-4 días |
BL_HOUSE_LCL | PUS | 375 | USD | METRO_CÚBICO | SERVICIOS_DE_CARGA_LCL | 3-4 días |
BL_HOUSE_LCL | NSA | 325 | USD | METRO_CÚBICO | SERVICIOS_DE_CARGA_LCL | 3-4 días |
BL_HOUSE_LCL | BCN | 325 | USD | METRO_CÚBICO | SERVICIOS_DE_CARGA_LCL | 3-4 días |
BL_HOUSE_LCL | BIO | 325 | USD | METRO_CÚBICO | SERVICIOS_DE_CARGA_LCL | 3-4 días |
BL_HOUSE_LCL | VLC | 325 | USD | METRO_CÚBICO | SERVICIOS_DE_CARGA_LCL | 3-4 días |
BL_HOUSE_LCL | HAM | 300 | USD | METRO_CÚBICO | SERVICIOS_DE_CARGA_LCL | 3-4 días |
BL_HOUSE_LCL | GOA | 325 | USD | METRO_CÚBICO | SERVICIOS_DE_CARGA_LCL | 3-4 días |
BL_HOUSE_LCL | MIA | 425 | USD | METRO_CÚBICO | SERVICIOS_DE_CARGA_LCL | 3-4 días |
BL_HOUSE_LCL | SSZ | 325 | USD | METRO_CÚBICO | SERVICIOS_DE_CARGA_LCL | 3-4 días |
BL_HOUSE_FCL | SGH | 8,500 | USD | CONTENEDOR | SERVICIOS_DE_CARGA_FCL | 3-4 días |
BL_HOUSE_FCL | QIN | 8,500 | USD | CONTENEDOR | SERVICIOS_DE_CARGA_FCL | 3-4 días |
BL_HOUSE_FCL | XAM | 8,500 | USD | CONTENEDOR | SERVICIOS_DE_CARGA_FCL | 3-4 días |
BL_HOUSE_FCL | NBO | 8,500 | USD | CONTENEDOR | SERVICIOS_DE_CARGA_FCL | 3-4 días |
BL_HOUSE_FCL | SNZ | 8,500 | USD | CONTENEDOR | SERVICIOS_DE_CARGA_FCL | 3-4 días |
BL_HOUSE_FCL | HKG | 8,500 | USD | CONTENEDOR | SERVICIOS_DE_CARGA_FCL | 3-4 días |
BL_HOUSE_FCL | SGH | 11,000 | USD | CONTENEDOR | SERVICIOS_DE_CARGA_FCL | 3-4 días |
BL_HOUSE_FCL | QIN | 11,000 | USD | CONTENEDOR | SERVICIOS_DE_CARGA_FCL | 3-4 días |
BL_HOUSE_FCL | XAM | 11,000 | USD | CONTENEDOR | SERVICIOS_DE_CARGA_FCL | 3-4 días |
BL_HOUSE_FCL | NBO | 11,000 | USD | CONTENEDOR | SERVICIOS_DE_CARGA_FCL | 3-4 días |
BL_HOUSE_FCL | SNZ | 11,000 | USD | CONTENEDOR | SERVICIOS_DE_CARGA_FCL | 3-4 días |
BL_HOUSE_FCL | HKG | 11,000 | USD | CONTENEDOR | SERVICIOS_DE_CARGA_FCL | 3-4 días |
BL_HOUSE_FCL | SGH | 10,000 | USD | CONTENEDOR | SERVICIOS_DE_CARGA_FCL | 3-4 días |
BL_HOUSE_FCL | QIN | 10,000 | USD | CONTENEDOR | SERVICIOS_DE_CARGA_FCL | 3-4 días |
BL_HOUSE_FCL | XAM | 10,000 | USD | CONTENEDOR | SERVICIOS_DE_CARGA_FCL | 3-4 días |
BL_HOUSE_FCL | NBO | 10,000 | USD | CONTENEDOR | SERVICIOS_DE_CARGA_FCL | 3-4 días |
BL_HOUSE_FCL | SNZ | 10,000 | USD | CONTENEDOR | SERVICIOS_DE_CARGA_FCL | 3-4 días |
BL_HOUSE_FCL | HKG | 10,000 | USD | CONTENEDOR | SERVICIOS_DE_CARGA_FCL | 3-4 días |
HANDLING ** | 150 | USD | GUÍA_AÉREA_HIJA | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | 1-2 días | |
DESGLOSE ** | 80 | USD | GUÍA_AÉREA_HIJA | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | 1-2 días | |
TRANSMISION ADUANA ** | 80 | USD | GUÍA_AÉREA_HIJA | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | 1-2 días | |
GASTO ADMINISTRATIVO ** | 100 | USD | GUÍA_AÉREA_HIJA | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | 1-2 días | |
EMISION AWB ** | 50 | USD | GUÍA_AÉREA_HIJA | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | 1-2 días | |
FLETE AEREO INTERNACIONAL | FRA | 7 | USD | KILO_VOLUMEN | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | 1-2 días |
FLETE AEREO INTERNACIONAL | BUE | 6 | USD | KILO_VOLUMEN | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | 1-2 días |
FLETE AEREO INTERNACIONAL | BRU | 13 | USD | KILO_VOLUMEN | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | 1-2 días |
FLETE AEREO INTERNACIONAL | GRU | 4 | USD | KILO_VOLUMEN | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | 1-2 días |
FLETE AEREO INTERNACIONAL | SYD | 16 | USD | KILO_VOLUMEN | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | 1-2 días |
FLETE AEREO INTERNACIONAL | YYZ | 7 | USD | KILO_VOLUMEN | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | 1-2 días |
FLETE AEREO INTERNACIONAL | SCL | 5 | USD | KILO_VOLUMEN | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | 1-2 días |
FLETE AEREO INTERNACIONAL | CPH | 8 | USD | KILO_VOLUMEN | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | 1-2 días |
FLETE AEREO INTERNACIONAL | BOG | 5 | USD | KILO_VOLUMEN | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | 1-2 días |
FLETE AEREO INTERNACIONAL | CDG | 15 | USD | KILO_VOLUMEN | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | 1-2 días |
FLETE AEREO INTERNACIONAL | LIN | 13 | USD | KILO_VOLUMEN | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | 1-2 días |
FLETE AEREO INTERNACIONAL | MAD | 6 | USD | KILO_VOLUMEN | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | 1-2 días |
FLETE AEREO INTERNACIONAL | LUX | 14 | USD | KILO_VOLUMEN | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | 1-2 días |
FLETE AEREO INTERNACIONAL | ARN | 11 | USD | KILO_VOLUMEN | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | 1-2 días |
FLETE AEREO INTERNACIONAL | LHR | 13 | USD | KILO_VOLUMEN | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | 1-2 días |
FLETE AEREO INTERNACIONAL | MEX | 6 | USD | KILO_VOLUMEN | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | 1-2 días |
FLETE AEREO INTERNACIONAL | DEL | 15 | USD | KILO_VOLUMEN | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | 1-2 días |
FLETE AEREO INTERNACIONAL | MVD | 11 | USD | KILO_VOLUMEN | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | 1-2 días |
FLETE AEREO INTERNACIONAL | PVG | 20 | USD | KILO_VOLUMEN | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | 1-2 días |
** Tarifas sujetas al 18% IGV.
** Tarifario válido para todo el país