TARIFAS PLUSCARGO PERU | |||||
RESUMEN GASTOS LOCALES | |||||
SERVICIOS | TARIFA ** | MONEDA | UNIDAD | MODALIDAD | TIEMPO DE ATENCIÓN |
HANDLING | 180.00 | USD | BL | Importación marítima LCL | 3-4 días |
DESGLOSE | 50.00 | USD | GUÍA | Importación aérea | 1-2 días |
TRASMISIÓN DE ADUANAS | 80.00 | USD | BL | Importación marítima LCL | 3-4 días |
AFORO FISICO U OTRA INSPECCION | 100.00 | USD | POR INSPECCIÓN | Importación / Exportación | 3-4 días |
DESCONSOLIDACIÓN | 160.00 | USD | TON | Importación marítima LCL | 3-4 días |
VISTO BUENO | 400.00 | USD | BL | Importación marítima FCL | 3-4 días |
COMISION DE ADUANAS | 250.00 | USD | 0.65 % VALOR CIF | Importación / Exportación | 5-7 días |
VISTO BUENO | 280.00 | USD | BL | Importación marítima LCL | 3-4 días |
TRANSPORTE / PICK UP | 350.00 | USD | CARGA | Exportación marítima LCL | 5-7 días |
BL FEE | 40.00 | USD | BL | Importación marítima LCL | 3-4 días |
GASTO ADMINISTRATIVO | 50.00 | USD | BL | Importación aérea | 1-2 días |
HANDLING | 150.00 | USD | GUÍA | Exportación aérea | 3-4 días |
COLLECTION FEE | 65.00 | USD | BL | Importación marítima LCL | 3-4 días |
BLL FEE | 35.00 | USD | BL | Importación marítima FCL | 3-4 días |
DESCONSOLIDACIÓN X TN | 50.00 | USD | M3 | Importación marítima LCL | 3-4 días |
BL FEE | 40.00 | USD | BL | Exportación marítima LCL | 5-7 días |
HANDLING | 150.00 | USD | BL | Importación aérea | 1-2 días |
TRASMISIÓN DE ADUANAS | 80.00 | USD | BL | Importación marítima FCL | 3-4 días |
THC | 120.00 | USD | CNT | Importación marítima FCL | 3-4 días |
AWB FEE | 30.00 | USD | GUÍA | Exportación aérea | 3-4 días |
GASTO ADMINISTRATIVO | 50.00 | USD | BL | Importación marítima LCL | 3-4 días |
GASTO OPERATIVO | 180.00 | USD | BL | Importación marítima FCL | 3-4 días |
COLLECTION FEE | 85.00 | USD | BL | Importación marítima FCL | 3-4 días |
AWB FEE | 30.00 | USD | GUÍA | Importación aérea | 1-2 días |
BL FEE | 35.00 | USD | BL | Exportación marítima FCL | 5-7 días |
GASTO ADMINISTRATIVO | 60.00 | USD | BL | Exportación marítima FCL | 5-7 días |
TRASMISIÓN DE ADUANAS | 80.00 | USD | GUÍA | Importación aérea | 1-2 días |
TRANSPORTE / PICK UP | 700.00 | USD | CARGA | Importación marítima FCL | 5-7 días |
GASTO ADMINISTRATIVO | 45.00 | USD | BL | Exportación marítima LCL | 5-7 días |
HANDLING | 200.00 | USD | BL | Importación marítima FCL | 3-4 días |
GATE IN | 400.00 | USD | CONT | Importación marítima FCL | 3-4 días |
HANDLING | 150.00 | USD | BL | Exportación marítima LCL | 5-7 días |
DESCONSOLIDACIÓN | 220.00 | USD | MIN | Importación marítima FCL | 3-4 días |
HANDLING | 150.00 | USD | BL | Exportación marítima FCL | 5-7 días |
DOCUMENTATION | 30.00 | USD | BL | Importación marítima LCL | 3-4 días |
TRANSPORTE / PICK UP | 700.00 | USD | CARGA | Exportación marítima FCL | 5-7 días |
COMISION DE ADUANAS MINIMA | 250.00 | USD | OTRO | Importación / Exportación | 5-7 días |
VISTO BUENO | 400.00 | USD | BL | Exportación marítima FCL | 3-4 días |
TRANSPORTE / PICK UP | 350.00 | USD | CARGA | Importación marítima LCL | 5-7 días |
THC | 120.00 | USD | CONT | Exportación marítima FCL | 3-4 días |
PRECINTO ADICIONAL | 50.00 | USD | CONT | Importación / Exportación | 5-7 días |
GASTOS DE TERMINAL | 650.00 | USD | BL | Importación marítima LCL | 3-4 días |
VISTO BUENO | 300.00 | USD | BL | Exportación marítima LCL | 3-4 días |
GATE OUT | 450.00 | USD | CONT | Exportación marítima FCL | 3-4 días |
GASTO ADMINISTRATIVO | 50.00 | USD | GUÍA | Exportación aérea | 3-4 días |
DERECHOS DE EMBARQUE | 750.00 | USD | CONT | Exportación marítima FCL | 5-7 días |
** Tarifas sujetas al 18% IGV.
** Tarifario válido para todo el país